Gur(Jaggery) Rate in Uttar Pradesh Today

Sl no.District NameMarket NameCommodityVarietyGradeMin Price (Rs./Quintal)Max Price (Rs./Quintal)Modal Price (Rs./Quintal)Price Date
1 Auraiya Achalda Gur(Jaggery) Red FAQ 3900 4100 4000 29 Nov 2023
2 Agra Achnera Gur(Jaggery) Red FAQ 3500 3580 3540 29 Nov 2023
3 Agra Agra Gur(Jaggery) Red FAQ 3400 3600 3520 29 Nov 2023
4 Aligarh Aligarh Gur(Jaggery) Red FAQ 3900 4000 3950 29 Nov 2023
5 Jyotiba Phule Nagar Amroha Gur(Jaggery) Yellow FAQ 3220 3450 3400 29 Nov 2023
6 Maharajganj Anandnagar Gur(Jaggery) Red FAQ 4045 4260 4165 29 Nov 2023
7 Banda Atarra Gur(Jaggery) Red FAQ 3950 4000 3980 29 Nov 2023
8 Auraiya Auraiya Gur(Jaggery) Red FAQ 3800 4080 3980 29 Nov 2023
9 Azamgarh Azamgarh Gur(Jaggery) Red FAQ 4100 4200 4150 29 Nov 2023
10 Badaun Badayoun Gur(Jaggery) Red FAQ 3730 3830 3790 29 Nov 2023
11 Bahraich Bahraich Gur(Jaggery) Red FAQ 3800 3950 3865 29 Nov 2023
12 Ballia Ballia Gur(Jaggery) Red FAQ 4060 4180 4120 29 Nov 2023
13 Balrampur Balrampur Gur(Jaggery) Red FAQ 3950 4050 4000 29 Nov 2023
14 Barabanki Barabanki Gur(Jaggery) Yellow FAQ 3760 3860 3810 29 Nov 2023
15 Baghpat Baraut Gur(Jaggery) Other FAQ 3100 3200 3150 29 Nov 2023
16 Bareilly Bareilly Gur(Jaggery) Red FAQ 3050 3150 3100 29 Nov 2023
17 Basti Basti Gur(Jaggery) Red FAQ 4080 4180 4130 29 Nov 2023
18 Etawah Bharthna Gur(Jaggery) Red FAQ 3950 4150 4050 29 Nov 2023
19 Badaun Bilsi Gur(Jaggery) Red FAQ 3750 3800 3780 29 Nov 2023
20 Fatehpur Bindki Gur(Jaggery) Yellow FAQ 4000 4200 4180 29 Nov 2023
21 Bulandshahar Buland Shahr Gur(Jaggery) Pathari FAQ 3500 3620 3540 29 Nov 2023
22 Chandauli Chandoli Gur(Jaggery) Red FAQ 4530 4580 4550 29 Nov 2023
23 Kanpur Choubepur Gur(Jaggery) Yellow FAQ 3400 3550 3500 29 Nov 2023
24 Deoria Devariya Gur(Jaggery) Red FAQ 4140 4160 4150 29 Nov 2023
25 Etawah Etawah Gur(Jaggery) Red FAQ 3900 4100 4000 29 Nov 2023
26 Faizabad Faizabad Gur(Jaggery) Red FAQ 3880 4000 3950 29 Nov 2023
27 Farukhabad Farukhabad Gur(Jaggery) Red FAQ 3350 3450 3400 29 Nov 2023
28 Fatehpur Fatehpur Gur(Jaggery) Red FAQ 4070 4250 4130 29 Nov 2023
29 Firozabad Firozabad Gur(Jaggery) Red FAQ 3480 3680 3580 29 Nov 2023
30 Ghazipur Gazipur Gur(Jaggery) Yellow FAQ 4500 4550 4520 29 Nov 2023
31 Ghaziabad Ghaziabad Gur(Jaggery) Yellow FAQ 4150 4250 4200 29 Nov 2023
32 Lakhimpur Golagokarnath Gur(Jaggery) Yellow FAQ 3135 3335 3235 29 Nov 2023
33 Gonda Gonda Gur(Jaggery) Pathari FAQ 3710 3750 3725 29 Nov 2023
34 Hardoi Hardoi Gur(Jaggery) Yellow FAQ 3350 3450 3400 29 Nov 2023
35 Sitapur Hargaon (Laharpur) Gur(Jaggery) Yellow FAQ 2900 3100 3000 29 Nov 2023
36 Sultanpur Jafarganj Gur(Jaggery) Yellow FAQ 4120 4200 4160 29 Nov 2023
37 Bulandshahar Jahangirabad Gur(Jaggery) Yellow FAQ 3300 3510 3400 29 Nov 2023
38 Jaunpur Jaunpur Gur(Jaggery) Red FAQ 4500 4600 4550 29 Nov 2023
39 Kanpur Jhijhank Gur(Jaggery) Red FAQ 3775 3950 3865 29 Nov 2023
40 Kanpur Kanpur(Grain) Gur(Jaggery) Red FAQ 3530 3650 3590 29 Nov 2023
41 Farukhabad Kayamganj Gur(Jaggery) Red FAQ 3520 3600 3570 29 Nov 2023
42 Bijnor Kiratpur Gur(Jaggery) Red FAQ 2950 3050 3000 29 Nov 2023
43 Lakhimpur Lakhimpur Gur(Jaggery) Pathari FAQ 3200 3270 3240 29 Nov 2023
44 Raebarelli Lalganj Gur(Jaggery) Red FAQ 4200 4250 4235 29 Nov 2023
45 Lalitpur Lalitpur Gur(Jaggery) Red FAQ 3900 4000 3950 29 Nov 2023
46 Lucknow Lucknow Gur(Jaggery) Yellow FAQ 3750 3850 3800 29 Nov 2023
47 Hardoi Madhoganj Gur(Jaggery) Yellow FAQ 3350 3400 3380 29 Nov 2023
48 Mahoba Mahoba Gur(Jaggery) Red FAQ 3950 4100 4000 29 Nov 2023
49 Sitapur Maholi Gur(Jaggery) Yellow FAQ 2800 3000 2900 29 Nov 2023
50 Mainpuri Mainpuri Gur(Jaggery) Red FAQ 3440 3630 3550 29 Nov 2023

Gur(Jaggery) Rate in Uttar Pradesh At November 29, 2023 (Rs/Quintal)

Welcome to KisanBazar! Here, you will find up-to-date Gur(Jaggery) prices and rates in Uttar Pradesh. At KisanBazar, we understand the significance of keeping abreast with current market trends, so our aim is to deliver accurate, timely information for farmers and Gur(Jaggery) enthusiasts alike.

Gur(Jaggery) is an agricultural commodity in Uttar Pradesh that fluctuates daily due to demand, supply, climate conditions and global market dynamics. We can assist you by providing updated Gur(Jaggery) rates and prices so that you can make informed decisions regarding any Gur(Jaggery)-related activities in Uttar Pradesh.

Today’s Gur(Jaggery) Rate in Uttar Pradesh (per quintal)

As of today date (November 29, 2023), the Gur(Jaggery) rate in Uttar Pradesh stands at Table Above. This rate may change as market conditions evolve throughout the day. We recommend checking back regularly for real-time updates on Gur(Jaggery) price per quintal in Uttar Pradesh

Gur(Jaggery) Price in Uttar Pradesh Today

Are You Searching For Gur(Jaggery) Prices in Uttar Pradesh? Our website provides the most recent and reliable information on the Gur(Jaggery) prices in the region. We understand that staying updated on the latest Gur(Jaggery) prices is crucial for planning and making informed decisions about your Gur(Jaggery)-related activities.

Gur(Jaggery) Rate in Uttar Pradesh Today Rs/quintal

For those interested in the Gur(Jaggery) rate in Uttar Pradesh, we offer accurate and up-to-date information. The Gur(Jaggery) rate reflects the market (Mandi) value of Gur(Jaggery) in Uttar Pradesh, helping farmers and traders stay informed about the current market conditions. By keeping a close eye on the Gur(Jaggery) rate, you can optimize your buying and selling strategies.

Please note that Gur(Jaggery) prices and rates can vary across different regions within Uttar Pradesh. Therefore, it’s essential to focus on the specific area Mandi or market you are interested in when considering Gur(Jaggery) prices.

At Gur(Jaggery) Market Uttar Pradesh, our aim is to offer reliable and useful information that will assist in the navigation of this market. Stay tuned to our website for the latest updates on Gur(Jaggery) rates, prices, and other agricultural news.

Share on Social Medias

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram

Turmeric Rate in Andhra Pradesh Today

Turmeric Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Tomato Rate in Andhra Pradesh Today

Tomato Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Sunflower Rate in Andhra Pradesh Today

Sunflower Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you ...

Soyabean Rate in Andhra Pradesh Today

Soyabean Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Ridgeguard Tori Rate in Andhra Pradesh Today

Ridgeguard Tori Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, ...

Rice Rate in Andhra Pradesh Today

Rice Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Raddish Rate in Andhra Pradesh Today

Raddish Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Potato Rate in Andhra Pradesh Today

Potato Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Paddy Dhan Common Rate in Andhra Pradesh Today

Paddy Dhan Common Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! ...

Onion Rate in Andhra Pradesh Today

Onion Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Mango Rate in Andhra Pradesh Today

Mango Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Maize Rate in Andhra Pradesh Today

Maize Rate in Andhra Pradesh At (Rs/Quintal) Welcome to KisanBazar! Here, you will ...

Best Farming Produce in india

Agriculture Guides & Tutorials

Benefits of Garden Plastic Bags

Benefits of Garden Plastic Bags

Gardening may be quite rewarding, but it also requires a significant time commitment. Growing flowers, herbs, or vegetables requires a lot of space and tools.

KisanBazar
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart